 
                          
                          
                         
                        weinview MT8150iE HMI
企業(yè)信息

普通會員第20年
公司類型: 生產(chǎn)商 代理商
主運(yùn)營:觸控屏,人機(jī)界面,HMI,觸控屏幕,金牌人機(jī)界面,高品...
所在地區(qū):深圳市
注冊時間:2006-07-24
| 顯示 | 顯示器 | 15”TFT | 
| 分辨率 | 1024 x 768 | |
| 亮度 | 400 | |
| 對比度 | 700:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >50,000 小時 | |
| 背光色彩 | 24 bits | |
| 觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 | 
| 觸控精度 | 動作區(qū) 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
| 存儲器 | 閃存 (Flash) | 128 MB | 
| 內(nèi)存 (RAM) | 256 MB | |
| 處理器 | 
 | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz | 
| I/O接口 | SD卡插槽 | SD/SDHC | 
| USB Host | USB 2.0 x 1 | |
| USB Client | USB 2.0 x 1 | |
| 以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-T | |
| 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w | |
| 萬年歷 | 
 | 內(nèi)置 | 
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | 1000mA@24VDC | |
| 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過 50MΩ@500VDC | |
| 耐震動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 軸向 2G 30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 鋁質(zhì) | 
| 外形尺寸 WxHxD | 366 x 293 x 57mm | |
| 開孔尺寸 | 352 x 279 mm | |
| 重量 | 約2.75 kg | |
| 環(huán)境 | 防護(hù)等級 | NEMA4 / IP65 | 
| 儲存環(huán)境溫度 | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| 相對環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @ 40°C (非冷凝) | |
| 認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 
| 軟件 | 
 | EasyBuilder Pro V4.00.01 或更新版本 | 
	
 
                            以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
- weinview MT6071iE HM 
- weinview cMT-iV5 HMI 
- weinview cMT-SVR HMI 
- weinview cMT-HD HMI 
- weinview eMT3070A HM 
- weinview eMT3105P HM 
 返回首頁
返回首頁 



















 
                     
                

 
                                 
                            
                            












 網(wǎng)站客服
網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號
 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號