 您當(dāng)前所在的位置:
                    產(chǎn)品頻道
                    >
                    產(chǎn)品分類
                    >伺服系統(tǒng)>編碼器>絕對型編碼器>OCD-DPB1B-1213-C100-OCC德國博思特編碼器絕對式編碼器增量編碼器
                    您當(dāng)前所在的位置:
                    產(chǎn)品頻道
                    >
                    產(chǎn)品分類
                    >伺服系統(tǒng)>編碼器>絕對型編碼器>OCD-DPB1B-1213-C100-OCC德國博思特編碼器絕對式編碼器增量編碼器
                 
                          
                          
                         
                        OCD-DPB1B-1213-C100-OCC德國博思特編碼器絕對式編碼器增量編碼器
產(chǎn)品型號OCD-DPB1B-1213-C100-OCC
廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
公司名稱佳德凱電子科技(濟(jì)南)有限公司
地 址自由貿(mào)易實驗區(qū)濟(jì)南片區(qū)瞬泰廣場11號樓北708室
企業(yè)信息

普通會員第3年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運營:編碼器,傳感器,聯(lián)軸器,傾角儀,電子元器件,儀...
所在地區(qū):濟(jì)南市
注冊時間:2023-07-20
| 接口 | Profibus(現(xiàn)場總線) | 
| Profil | DPV0, DPV1 和 DPV2 Class 2 (EN50170 + EN50254) | 
| 診斷 | 內(nèi)存 | 
| 手動功能 | 地址選擇開關(guān)0-99和終端電阻DIP開關(guān)(帶有接線盒) | 
| 傳輸速率 | Round Axis | 
| 傳輸速率 | ≤12M波特 | 
| 接口周期時間 | ≥ 1 ms | 
| 編程功能 | 分辨率,傳動系數(shù)(物理分辨率),速度比例+過濾器,預(yù)設(shè)(零點),計數(shù)方向,限位開關(guān),節(jié)點號,示教模式,診斷模式 | 
| 輸出 | |
| 輸出驅(qū)動器 | Profibus數(shù)據(jù)接口,光耦隔離 | 
| 電氣數(shù)據(jù) | |
| 電源電壓 | 10 – 30 VDC | 
| 功耗 | ≤ 1.5 W | 
| 啟動時間 | < 1 s | 
| 反極性保護(hù) | 是 | 
| 短路保護(hù) | 是 | 
| EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 | 
| EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 | 
| MTTF | 13.5 年,在40 ℃下 | 
| 傳感器 | |
| 技術(shù) | 光學(xué) | 
| 單圈分辨率 | 12 位 | 
| 分辨率 多圈 | 12 位 | 
| 多圈技術(shù) | 機(jī)械齒輪組(無需電池) | 
| 精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位) | 
| 認(rèn)證 認(rèn)證/壽命 碼制 碼 | 二進(jìn)制碼 | 
| 環(huán)境規(guī)格 | |
| 外殼防護(hù)等級 (軸) | IP66/IP67 | 
| 外殼防護(hù)等級 (外殼) | IP66/IP67 | 
| 工作溫度 | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) | 
| 存儲溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) | 
| 濕度 | 98%相對濕度, 無凝結(jié)狀態(tài) | 
| 機(jī)械數(shù)據(jù) | |
| 連接帽材料 | 鋁 | 
| 外殼材料 | 鋼 | 
| 外殼涂層 | 陰極防腐蝕防護(hù)(> 720小時耐鹽霧測試) + 油漆噴涂 | 
| 法蘭形式 | 夾緊法蘭, ? 58 mm | 
| 法蘭材料 | 鋁 | 
| 軸的類型 | 實心軸, 單面平坦型軸, 長度 = 20 mm | 
| 軸的直徑 | ? 10 mm (0.39") | 
| 軸的材料 | 不銹鋼 V2A (1,4305; 303) | 
| 最大軸負(fù)載 | 軸向 40 N (4.5 lbs), 徑向 110 N | 
| 最小機(jī)械壽命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) | 
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 | ≤ 30 gcm2 [≤ 0.17 oz-in2] | 
| 摩擦力矩 | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) | 
| 最高機(jī)械速度 | ≤ 3000 1/min | 
| 耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) | 
| 持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) | 
| 耐振動性 | ≤ 20 g (20 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) | 
| 長度 | 80,5 mm (3.17") | 
| 重量 | 480 g (1.06 lb) | 
 
                            以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
 返回首頁
返回首頁 



















 
                

 
                                 
                            
                            





 網(wǎng)站客服
網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號
 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號