

品富 ADP-1170工業(yè)顯示器
企業(yè)信息
17"TFT LCD 工業(yè)顯示器
Features:
17" TFT SXGA LCD
分辨率:1280(H) x 1024(V),亮度:300 cd/m2
前面板防護兼容NEMA 4/IP 65 標準
安裝方式:面板安裝/支架安裝(可選)
電阻式觸摸屏 (可選)
可選擇DVI, Video 或者S-Video 輸入方式
可選擇不銹鋼封閉式結構
顯 示 規(guī) 格 | |
顯 示 | 17" Color Active TFT Flat Panel Display |
亮 度 | 300 cd/m2 |
視 角 | 140/130 (H/V) |
分 辨 率 | 1280 x 1024 (native mode), 16.2M colors |
背光MTBF | CCFL 4 tubes, 50,000 hrs (for 1/2 brightness) |
觸摸屏(可選) | 電阻式觸摸屏 |
OSD 控制 | 亮度,對比度,H/V位置,色差,時鐘,管理 |
電 源 |
輸入 : 100 - 240 ±10%V AC, full ranging
|
結 構 規(guī) 格 | |
架 構 | 優(yōu)質鋼板 |
尺 寸 | 457 (W) x 355 (H) x 75 (D) mm |
安裝尺寸 (W x H) | 422 (W) x 331 (H) mm |
安裝方式 | 面板安裝/支架安裝 |
重 量 | 6.53kgs |
環(huán) 境 規(guī) 格 | |
工作溫度 | 0-50 (32~122 ) |
儲存溫度 | -20 - 60 (-4 ~ 140 ) |
儲存濕度 | 10-90% @40 無冷凝, 無觸摸屏 |
振 動 | 1G peak, 5 - 500Hz (隨機) |
沖 擊 | 15G 峰值加速度(持續(xù)時間11ms) /運動狀態(tài) |
面板防護 | NEMA 4/IP 65 |
認 證 | Meet CE / FCC Class A |
|

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。