

歐門氏機 室內(nèi)壁掛式溫濕度傳感器/變送器
企業(yè)信息
普通會員第14年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運營:DDC控制器,蒸汽閥,導(dǎo)熱油閥門,溫濕度傳感器/變送器...
所在地區(qū):深圳市
注冊時間:2012-02-13
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
產(chǎn)品介紹
MSRA技術(shù)參數(shù): 工作電壓:24VAC 50/60 Hz ± 10%, 24VDC ± 10%;Max 2 VA 接線端子:0.34…2.5 mm2 濕度傳感器 范圍:10…95 % rH; 精度5.0% at 25°C (77°F) 穩(wěn)定性:0.5% / 一年使用在 0…50°C (32…122°F) 感溫元件:NTC電阻輸出信號:DC 0-10V or 0…20mA 分辨率:10 位, 9.7 mV, 0.019.5 mA;精確度為滿量程1% 運行環(huán)境:溫度-40…70°C (-40…158°F);相對濕度<95% ,不結(jié)露 材料:上蓋耐火ABS塑料;安裝底座耐火ABS塑料;探針為不銹鋼 尺寸: (H x W x D) 21 x 88 x 88 mm 重量:(含外殼)150 g
MSRA-T室內(nèi)溫度傳感器選型表:
型號名稱 | 敏感元件 | 阻值表 | 型號代碼 | 描述/選項 |
MSRA-Tn3 | NTC 3k at 25℃ | B25/503935 | 40-200036 | |
MSRA-Tn10 | NTC 10k at 25℃ | B25/503935 | 40-200005 | |
MSRA-Tn11 | NTC 10k at 25℃ | B25/503630 | 40-200037 | 溫度范圍: -40…140℃ |
MSRA-Tn20 | NTC 20k at 25℃ | B25/504200 | 40-200038 | |
MSRA-Tn100 | NTC 100k at 25℃ | B25/504200 | 40-200039 | |
MSRA-Tp1 | PT100 | EN60751 | 40-200040 | 溫度范圍: -70…200℃ |
MSRA-Tp2 | PT1000 | EN60751 | 40-200041 |
MSRA-T1室內(nèi)溫度變送器選型表:
型號名稱 | 型號代碼 | 描述/選項 |
MSRA-T1-W0 | 40-300003-0 | 溫度范圍: -40…60℃ ,NTC電阻 |
MSRA-T1-W1 | 40-300003-1 | 溫度范圍: -35…35℃ , NTC電阻 |
MSRA-T1-W2 | 40-300003-2 | 溫度范圍: 0…50℃ (默認),NTC電阻 |
MSRA-H1室內(nèi)濕度變送器選型表:
型號名稱 | 型號代碼 | 描述/選項 |
MSRA-H1 | 40-300007 | 濕度范圍: 0...100%rH |
MSRA-H1T1室內(nèi)溫濕度變送器選型表:
型號名稱 | 型號代碼 | 描述/選項 |
MSRA-H1T1-W0 | 40-300011-0 | 溫度范圍: -40…60℃ ,濕度范圍: 0...100%rH |
MSRA-H1T1-W1 | 40-300011-1 | 溫度范圍: -35…35℃ , 濕度范圍: 0...100%rH |
MSRA-H1T1-W2 | 40-300011-2 | 溫度范圍: 0…50℃ , 濕度范圍: 0...100%rH |
MSRA-H1T室內(nèi)濕度變送器+溫度傳感器選型表:
型號名稱 | 敏感元件 | 阻值表 | 型號代碼 | 描述/選項 |
MSRA-H1Tn3 | NTC 3k at 25℃ | B25/503935 | 40-300029 | |
MSRA- H1Tn10 | NTC 10k at 25℃ | B25/503935 | 40-300030 | |
MSRA- H1Tn11 | NTC 10k at 25℃ | B25/503630 | 40-300031 | 范圍: -40…140℃ , 0...100%rH |
MSRA- H1Tn20 | NTC 20k at 25℃ | B25/504200 | 40-300032 | |
MSRA-H1Tn100 | NTC 100k at 25℃ | B25/504200 | 40-300033 | |
MSRA-H1Tp1 | PT100 | EN60751 | 40-300034 | 范圍: -70…200℃ , 0...100%rH |
MSRA-H1Tp2 | PT1000 | EN60751 | 40-300035 | |
MSRA- H1Tk5 | NI1000 | 5000 ppm/K | 40-300036 | 范圍: -60…200℃ , 0...100%rH |
MSRA室內(nèi)溫濕度變送器接線及輸出信號拔碼示意圖:


以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
推薦產(chǎn)品
更多+