您當(dāng)前所在的位置:
                    產(chǎn)品頻道
                    >
                    產(chǎn)品分類(lèi)
                    >智能檢測(cè)>機(jī)器視覺(jué)>工業(yè)鏡頭理光200萬(wàn)像素FL-CC2514 -2M
                
                          
                          
                        
                        工業(yè)鏡頭理光200萬(wàn)像素FL-CC2514 -2M
產(chǎn)品型號(hào)
廠(chǎng)商性質(zhì)系統(tǒng)集成商
公司名稱(chēng)深圳市誠(chéng)協(xié)科技有限公司
地 址深圳市龍華新區(qū)油松北路昊創(chuàng)工業(yè)園2棟3樓
企業(yè)信息

普通會(huì)員第13年
公司類(lèi)型:系統(tǒng)集成商
主運(yùn)營(yíng): 理光(RICOH)工業(yè)相機(jī),理光鏡頭,賓得(pentax)鏡...
所在地區(qū):深圳市
注冊(cè)時(shí)間:2013-04-29
- ?帶機(jī)器學(xué)習(xí)的AI相機(jī)解析
 - ?重新審視機(jī)器視覺(jué)軟件在視覺(jué)檢測(cè)
 - ?決定自動(dòng)駕駛攝像頭質(zhì)量的因素有
 - ?計(jì)算機(jī)視覺(jué)如何重塑AR與VR體驗(yàn)?
 - ?為什么在工業(yè)運(yùn)營(yíng)中擴(kuò)展視覺(jué)人工
 - ?如何集成機(jī)器視覺(jué)傳感器以實(shí)現(xiàn)可
 - ?量子計(jì)算賦能機(jī)器視覺(jué),突破傳統(tǒng)
 - ?圖像識(shí)別中的十大深度學(xué)習(xí)技術(shù)
 - ?算法優(yōu)化秘籍,提升機(jī)器視覺(jué)模型
 - ?人工智能革命如何徹底改變制造業(yè)
 
FL-CC2514 -2M 產(chǎn)品規(guī)格
| 
				 畫(huà)面尺寸  | 
			
				 2/3型  | 
		|
| 
				 焦距  | 
			
				 25 mm  | 
		|
| 
				 最大口徑比  | 
			
				 1:1.4  | 
		|
| 
				 光圈范圍  | 
			
				 1.4 ~ 16  | 
		|
| 
				 安裝方式  | 
			
				 C  | 
		|
| 
				 水平視角  | 
			
				 1/4型  | 
			
				 8.2°  | 
		
| 
				 1/3型  | 
			
				 11.0°  | 
		|
| 
				 1/2型  | 
			
				 14.6°  | 
		|
| 
				 2/3型  | 
			
				 20.0°  | 
		|
| 
				 最小物距  | 
			
				 0.25 m  | 
		|
| 
				 背景焦點(diǎn)  | 
			
				 11.50 mm  | 
		|
| 
				 濾鏡尺寸  | 
			
				 27 P=0.5 mm  | 
		|
| 
				 外形尺寸  | 
			
				 φ29.5×32 mm  | 
		|
| 
				 重量  | 
			
				 55 g  | 
		|
| 
				 備注  | 
			
				 帶有安全鎖螺絲 附帶鎖桿  | 
		|
| 公司網(wǎng)址: | http://www.sztrustly.com | ||||
| 公司地址:深圳市寶安區(qū)龍華街道華清大道立大廠(chǎng)2棟3樓 傳真: 86-0755-23080159 | |||||
| 聯(lián)系電話(huà):13714488917 0755-23080155 聯(lián)系人:鄧秋梅 QQ:2317438530 郵箱:2317438530qq.com | |||||
| Camera Link™ 工業(yè)相機(jī) | |||||
| 規(guī)格型號(hào) | 圖像傳感器 | 畫(huà)面輸出有效像素?cái)?shù)(H×V) | 單元像素尺寸(H×V)μm | 垂直頻率(幀速率)(fps) | 鏡頭安裝方式 | 
| FV-L500B1 | 2/3型 500萬(wàn)像素 逐行掃描 單色 CCD | 2448×2058 | 3.45×3.45 | 16 | C | 
| FV-L200B1 | 1/1.8型 UXGA 逐行掃描 單色CCD | 1620×1236 | 4.4×4.4 | 15 | C | 
| FV-L030B1 | 1/3型 VGA 逐行掃描 單色CCD | 648×494 | 7.4×7.4 | 90 | C | 
| GigE Vision™ 工業(yè)相機(jī) | |||||
| 規(guī)格型號(hào) | 圖像傳感器 | 畫(huà)面輸出有效像素?cái)?shù)(H×V) | 單元像素尺寸(H×V)μm | 垂直頻率(幀速率)(fps) | 鏡頭安裝方式 | 
| FV-G200B1 | 1/1.8型 UXGA 逐行掃描 單色CCD | 1624×1236 | 4.4×4.4 | 15 | C | 
| FV-G030B1 | 1/3型 VGA 逐行掃描 單色CCD | 648×494 | 7.4×7.4 | 90 | C | 
| 500萬(wàn)像素(2/3型)FA鏡頭【機(jī)器視覺(jué)用】 | |||||
| 規(guī)格型號(hào) | 畫(huà)面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類(lèi)型 | 
				 濾鏡安裝尺寸(mm)  | 
		
| FL-CC0814-5M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 8 | 1.4-16 | C | 58 P=0.75 | 
| FL-CC1614-5M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 16 | 1.4-16 | C | 40.5 P=0.5 | 
| FL-CC2514-5M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 25 | 1.4-16 | C | 40.5 P=0.5 | 
| FL-CC5028A-5M02 | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 50 | 2.8-22 | C | 52 P=0.75 | 
| FL-CC5028A-5M035 | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 50 | 2.8-22 | C | 52 P=0.75 | 
| 200萬(wàn)像素鏡頭(機(jī)器視覺(jué)用) | |||||
| 規(guī)格型號(hào) | 畫(huà)面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類(lèi)型 | 
				 濾鏡安裝尺寸(mm)  | 
		
| FL-HC0514-2M | 1/2、1/3型 | 5 | 1.4-16 | C | 43 P=0.75 | 
| FL-HC0614-2M | 1/2、1/3型 | 6 | 1.4-16 | C | - | 
| FL-HC1214-2M | 1/2、1/3型 | 12 | 1.4-16 | C | 27 P=0.5 | 
| FL-CC0814-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 8 | 1.4-16 | C | 30.5 P=0.5 | 
| FL-CC1214-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 12 | 1.4-16 | C | 30.5 P=0.5 | 
| FL-CC1614-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 16 | 1.4-16 | C | 27 P=0.5 | 
| FL-CC2514-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 25 | 1.4-16 | C | 27 P=0.5 | 
| FL-CC3516-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 35 | 1.6-16 | C | 27 P=0.5 | 
| FL-CC5028-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 50 | 2.8-22 | C | 27 P=0.5 | 
| FL-CC7528-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 75 | 2.8-32 | C | 30.5 P=0.5 | 
| VGA 鏡頭 【定焦手動(dòng)光圈鏡頭】 | |||||
| 規(guī)格型號(hào) | 畫(huà)面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類(lèi)型 | 
				 濾鏡安裝尺寸(mm)  | 
		
| FL-HC0416X-VG | 1/2、1/3型 | 4.2 | 1.6-C | C | - | 
| FL-HC0612A-VG | 1/2、1/3型 | 6 | 1.2-C | C | 40.5 P=0.5 | 
| FL-HC1212B-VG | 1/2、1/3型 | 12 | 1.2-22 | C | 27 P=0.5 | 
| FL-CC0418DX-VG | 2/3、1/2、1/3型 | 4.8 | 1.8-C | C | - | 
| FL-CC0815B-VG | 2/3、1/2、1/3型 | 8.5 | 1.5-C | C | 40.5 P=0.5 | 
| FL-CC1614A-VG | 2/3、1/2、1/3型 | 16 | 1.4-22 | C | 27 P=0.5 | 
| FL-BC1214D-VG | 1、2/3、1/2、1/3型 | 12.5 | 1.4-C | C | 40.5 P=0.5 | 
| FL-BC1218A-VG | 1、2/3、1/2、1/3型 | 12.5 | 1.8-C | C | 40.5 P=0.5 | 
| FL-BC2514D-VG | 1、2/3、1/2、1/3型 | 25 | 1.4-22 | C | 27 P=0.5 | 
| FL-BC2518-VG | 1、2/3、1/2、1/3型 | 25 | 1.8-C | C | 40.5 P=0.5 | 
| FL-BC5014A-VG | 1、2/3、1/2、1/3型 | 50 | 1.4-C | C | 46 P=0.75 | 
| VGA 鏡頭 【手動(dòng)變倍鏡頭】 | |||||
| 規(guī)格型號(hào) | 畫(huà)面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類(lèi)型 | 
				 濾鏡安裝尺寸(mm)  | 
		
| FL-HC6Z0810-VG | 1/2、1/3型 | 8.0-48 | 1.0-22 | C | 55 P=0.75 | 
| 
				FL-CC6Z1218-VG FL-CC6Z1218A-VG  | 
			2/3、1/2、1/3型 | 12.5-75 | 1.8-22 | C | 49 P=0.75 | 
| 線(xiàn)掃描鏡頭 | |||||
| 規(guī)格型號(hào) | 畫(huà)面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類(lèi)型 | 
				 濾鏡安裝尺寸(mm)  | 
		
| FL-YFL5028A-02 | 感光器長(zhǎng)度:45mm | 50 | 2.8-22 | F | 52 P=0.75 | 
| FL-YFL5028A-035 | 感光器長(zhǎng)度:45mm | 50 | 2.8-22 | F | 52 P=0.75 | 
| FL-YFL3528 | 感光器長(zhǎng)度:45mm | 35 | 2.8-22 | F | 62 P=0.75 | 
| FL-YKL3528 | K | ||||
| FL-YFL5028 | 感光器長(zhǎng)度:45mm | 50 | 2.8-22 | F | 62 P=0.75 | 
| FL-YKL5028 | K | ||||
| 紫外線(xiàn)鏡頭 | |||||
| 規(guī)格型號(hào) | 畫(huà)面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類(lèi)型 | 
				 濾鏡安裝尺寸(mm)  | 
		
| FL-BC2528-VGUV | 1、2/3、1/2型 | 25 | 2.8-16 | C | 25.5 P=0.5 | 
| FL-BC7838-VGUV | 1、2/3、1/2型 | 78 | 3.8-16 | C | 49 P=0.75 | 
| 備注:理光工業(yè)相機(jī)中國(guó)獨(dú)家代理,性?xún)r(jià)比高。鏡頭原品牌賓得(Pentax),現(xiàn)因理光公司收購(gòu)賓得,改成理光品牌,鏡頭品質(zhì)、性能不變,只是型號(hào)有點(diǎn)變化。(理光產(chǎn)品官網(wǎng):http://www.ricoh.co.jp/fa_security/fa/ | |||||
                            以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
麥克奧迪系列產(chǎn)品
精工系列產(chǎn)品
皆愛(ài)系列產(chǎn)品
視清工業(yè)鏡頭 WWT230-
視清工業(yè)鏡頭 WWK0387
視清雙倍率雙遠(yuǎn)心工業(yè)




















                

                            
                            













網(wǎng)站客服
 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號(hào)